LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 571 | 33,04 | ||||
GRANDE SUD – MPA | 62 | 3,58 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 31 | 1,79 | ||||
LA DESTRA | 19 | 1,09 | ||||
INTESA POPOLARE | 5 | 0,28 | ||||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 2 | 0,11 | ||||
LEGA NORD | 2 | 0,11 | ||||
Totale Coalizione | 692 | 40,04 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 422 | 24,42 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 41 | 2,37 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 6 | 0,34 | ||||
Totale Coalizione | 469 | 27,14 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 335 | 19,38 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L’ITALIA | 104 | 6,01 | ||||
FUTURO E LIBERTA’ | 12 | 0,69 | ||||
UNIONE DI CENTRO | 10 | 0,57 | ||||
Totale Coalizione | 126 | 7,29 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 45 | 2,60 | ||||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 22 | 1,27 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 10 | 0,57 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L’ITALIA | 9 | 0,52 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 7 | 0,40 | ||||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
FIAMMA TRICOLORE | 7 | 0,40 | ||||
RENATA JANNUZZI | ||||||
LIBERALI PER L’ITALIA – PLI | 3 | 0,17 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 2 | 0,11 | ||||
STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
RIFORMISTI ITALIANI | 1 | 0,05 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | – | – | ||||
TOTALE | 1.728 |
Schede bianche | 51 | 2,73 % |
---|---|---|
Schede nulle | 83 | 4,45 % |
Schede contestate e non assegnate | – | – |
ELEZIONI SENATO SCRUTINI COMUNE DI SAN FERDINANDO
LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 451 | 29,47 | ||||
GRANDE SUD | 73 | 4,77 | ||||
INTESA POPOLARE | 60 | 3,92 | ||||
FRATELLI D’ITALIA | 15 | 0,98 | ||||
LA DESTRA | 7 | 0,45 | ||||
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 5 | 0,32 | ||||
LEGA NORD | 3 | 0,19 | ||||
Totale coalizione | 614 | 40,13 | ||||
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 394 | 25,75 | ||||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 42 | 2,74 | ||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 17 | 1,11 | ||||
CENTRO DEMOCRATICO | 12 | 0,78 | ||||
Totale coalizione | 465 | 30,39 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 276 | 18,03 | ||||
MARIO MONTI | ||||||
CON MONTI PER L’ITALIA | 101 | 6,60 | ||||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 33 | 2,15 | ||||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L’ITALIA | 12 | 0,78 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 8 | 0,52 | ||||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 6 | 0,39 | ||||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
FIAMMA TRICOLORE | 5 | 0,32 | ||||
STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI | ||||||
RIFORMISTI ITALIANI | 4 | 0,26 | ||||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 4 | 0,26 | ||||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 2 | 0,13 | ||||
Totale | 1.530 |
Schede bianche | 13 | 0,79 % |
---|---|---|
Schede nulle | 86 | 5,27 % |
Schede contestate e non assegnate |